Osiągnięcia
2018 | |
Mistrzostwa Polski w kolarstwie Przełajowym Koziegłowy | I miejsce |
Mistrzostwa Polski w kolarstwie Przełajowym LZS Elbląg | I miejsce |
Wyścig MTB o Puchar Ministra Sportu i Turystyki „Szukamy Kolarskich Talentów” Klasyfikacja Generalna za 4 edycje | I miejsce |
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Szkółek Kolarskich w Kolarstwie Szosowym Prudnik V Memoriał Stanisława Szozdy | I miejsce |
Mistrzostwa Śląska w Kolarstwie Przełajowym Suszec | I miejsce |
Mistrzostwa Śląska w Kolarstwie Szosowym se startu wspólnego Pińczyce | I miejsce |
Mistrzostwa Śląska MTB Głuchołazy | I miejsce |
Bike Atelier Maraton Klasyfikacja Generalna za 7 edycji | I miejsce |
Wyścig MTB o Puchar Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki – „Szukamy Kolarskich Talentów” I edycja Kraków | I miejsce |
Wyścig MTB o Puchar Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki – „Szukamy Kolarskich Talentów” II edycja Warszawa | I miejsce |
Wyścig MTB o Puchar Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki – „Szukamy Kolarskich Talentów” III edycja Gdańsk | I miejsce |
Wyścig MTB o Puchar Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki – „Szukamy Kolarskich Talentów” IV edycja Kwidzyń | I miejsce |
Bike Atelier Maraton MTB Żywiec | I miejsce |
Bike Atelier Maraton MTB Żarki, Niegowa, Janów | I miejsce |
Bike Atelier Maraton MTB Częstochowa | I miejsce |
Bike Atelier Maraton MTB Psary | I miejsce |
Bike Atelier Maraton MTB Gliwice | I miejsce |
Bike Atelier Maraton MTB Ustroń | I miejsce |
Bike Atelier Maraton MTB Dąbrowa Górnicza | |
Road Race Bike Atelier Psary | I miejsce |
Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza Pszczyny i Starosty Pszczyńskiego oraz XI Memoriał Kazimierza Gazdy – Pszczyna | I miejsce |
Ogólnopolski Wyścig W Kolarstwie Przełajowym Puchar Frimy Mexller i Hotelu „Orle Gniazdo”. Mistrzostwa Śląska LZS | I miejsce |
Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich w Kolarstwie MTB – Głogów | II miejsce |
Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym o Puchar Burmistrza Mikołowa | II miejsce |
2017 | |
Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich w Kolarstwie Górskim MTB Kwidzyń | I miejsce |
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Szkółek Kolarskich w Kolarstwie Szosowym Prudnik | I miejsce |
Nutella Mini Tour de Pologne Katowice | I miejsce |
Nutella Mini Tour de Pologne Zakopane | I miejsce |
XXII Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim Family Cup Góra Kamieńsk | I miejsce |
XXII Mistrzostwa Woj. Śląskiego w Kolarstwie Górskim Family Cup Bytom | I miejsce |
XXXIX Ogólnopolski Wyścig Kolarski Puchar Polski Pińczyce | I miejsce |
Bike Atelier MTB Maraton Psary | I miejsce |
Bike Atelier MTB Maraton Rybnik | I miejsce |
Bike Atelier MTB Maraton Dąbrowa Górnicza | I miejsce |
Bike Atelier MTB Maraton Ustroń | I miejsce |
Mistrzostwa Śląska w Kolarstwie Przełajowym Koziegłowy | I miejsce |
XXXIX Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym Orlen Super Puchar Polski Koziegłowy | I miejsce |
Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym o Puchar Hotelu Orle Gniazdo Hucisko | I miejsce |
Mistrzostwa Śląska Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Kolarstwie Przełajowym Hucisko | I miejsce |
VII Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym, Puchar Wójta Gminy Poraj | I miejsce |
II Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym Orlen Puchar Polski Mikołów | I miejsce |
XXI Międzynarodowy Wyścig w Kolarstwie Przełajowym Orlen Puchar Polski Szczekociny | I miejsce |
Nutella Mini Tour de Pologne Szczyrk | II miejsce |
Mistrzostwa Śląska w jeździe indywidualnej na czas Koziegłowy | III miejsce |
Bike Atelier MTB Maraton Klasyfikacja Generalna po 6 etapach | III miejsce |
2016 | |
Nutella Mini Tour de Pologne Katowice | I miejsce |
Nutella Mini Tour de Pologne Nowy Sącz | I miejsce |
Nutella Mini Tour de Pologne Zakopane | I miejsce |
III Memoriał S . Szozdy Międzywojewódzkie Mistrzostwa Szkółek Kolarskich w Kryterium Ulicznym Prudnik | I miejsce |
XXI Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim Family Cup Finał Kielce | I miejsce |
XXI Mistrzostwa Woj. Śląskiego w Kolarstwie Górskim Family Cup Bytom | I miejsce |
XXI Mistrzostwa Woj.Świętokrzyskiego w Kolarstwie Górskim Family Cup Kielce | I miejsce |
Ogólnopolskie Kryterium Uliczne Pińczyce | I miejsce |
Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Miasta Imielin | I miejsce |
Bike Atelier Mtb Maraton Kiddy Rybnik | I miejsce |
Bike Atelier Mtb Maraton Kiddy Psary | I miejsce |
Bike Atelier Mtb Maraton Kiddy Dąbrowa Górnicza | I miejsce |
Gliwicki Festiwal Rowerowy edycja 1,2,3, Finał | I miejsca |
VI Maraton Rolkowo- Rowerowy Dąbrowa Górnicza | I miejsce |
Międzynarodowy Wyścig w Kolarstwie Przełajowym Reniszów | I miejsce |
Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym Poraj | I miejsce |
Międzynarodowy Wyścig w Kolarstwie Przełajowym Szczekociny Szkółki Kolarskie | I miejsce |
Mistrzostwa Śląska LZS w Kolarstwie Przełajowym Hucisko | I miejsce |
Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym o Puchar Firmy „MEXLLER” i Viking Sport Hucisko | I miejsce |
Międzynarodowy Wyścig w Kolarstwie Przełajowym Koziegłowy | I miejsce |
XXIII Przełajowy Wyścig Kolarski „Bryksy Cross” Gościęcin | II miejsce |
Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym o Puchar Burmistrza Mikołowa | II miejsce |
Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym CX Katowice | III miejsce |
Uphill MTB Beskydy Velky Polom (Słowacja) | III miejsce |
Uphill MTB Beskydy Bystrice (Czechy) | III miejsce |
2015 | |
Nutella Mini Tour de Pologne Katowice | I miejsce |
Mistrzostwa w kolarstwie górskim Family Cup Puchar Polski | I miejsce |
Mistrzostwa Woj. Śląskiego w kolarstwie górskim Family Cup | I miejsce |
Ogólnopolskie Kryterium Uliczne Imielin | I miejsce |
Mistrzostwa w kolarstwie górskim Family Cup Finał | I miejsce |
Mistrzostwa Woj. Świętokrzyskiego w kolarstwie górskim Family Cup | I miejsce |
Jazda Indywidualna o Puchar Burmistrza Łaz | I miejsce |
Bike Atelier MTB Maraton Psary | I miejsce |
Bike Atelier MTB Maraton Dąbrowa Górnicza | I miejsce |
Mistrzostwa Województwa Opolskiego w kolarstwie górskim Family Cup | I miejsce |
Wyścig szosowy Pszczyna | I miejsce |
Mistrzostwa Woj. Małopolskiego w kolarstwie górskim Family Cup | I miejsce |
Wyścig kolarski „Szlakami Jury” | II miejsce |
Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w kolarstwie górskim Family Cup | II miejsce |
Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w kolarstwie górskim Family Cup | II miejsce |
Mistrzostwa Woj. Warmińsko-Mazurskiego Family Cup | II miejsce |
Otwarte Mistrzostwa Orzesza w Kolarstwie Górskim o Puchar Burmistrza | II miejsce |
Wyścig szosowy Tyskie Kryterium Fiata | II miejsce |
Nutella Mini Tour de Pologne Dąbrowa Górnicza | III miejsce |
Uphill MTB Beskidy Wielki Połom Słowacja | czas 00:58:58 |
2014 | |
XI Międzynarodowy Wyścig Przełajowy o Puchar Firmy „Womir-Spa” | I miejsce |
Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym Puchar Prezydenta Sosnowca | I miejsce |
XXXVI Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Koziegłowy | I miejsce |
VI Mistrzostwa Orzesza w Kolarstwie Górskim | I miejsce |
Cross Bike Maraton | I miejsce |
Wyścig o puchar prezydenta Gliwic w Kolarstwie Górskim II edycja | I miejsce |
Dębowy Maraton Rolkowo- Rowerowy Wyścig Skrzata | I miejsce |
Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Kolarstwie Górskim Family Cup | II miejsce |
Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym o Puchar Hotelu „Orle Gniazdo” i firmy „VIKING SPORT” | II miejsce |
Międzynarodowy Wyścig w Kolarstwie Przełajowym XVIII Memoriał Edwarda Pelki Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny | II miejsce |
Wyścig o puchar prezydenta Gliwic w Kolarstwie Górskim I edycja | II miejsce |
Tour de Piekary | II miejsce |
III Otwarte Mistrzostwa MTB w Rogoźniku | III miejsce |
Bike Maraton | III miejsce |
Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim Finał Family Cup | IV miejsce |
Mistrzostwa Woj. Śląskiego w Kolarstwie Górskim Family Cup | V miejsce |
Archiwa
- luty 2018 (1)
- styczeń 2018 (2)
- listopad 2017 (1)
- wrzesień 2017 (5)
- sierpień 2017 (4)
- lipiec 2017 (2)
- czerwiec 2017 (3)
- maj 2017 (1)
- kwiecień 2017 (1)
- styczeń 2017 (1)
- listopad 2016 (2)
- październik 2016 (4)
- wrzesień 2016 (5)
- sierpień 2016 (2)
- lipiec 2016 (5)
- czerwiec 2016 (5)
- kwiecień 2016 (2)
- luty 2016 (1)
- styczeń 2016 (1)
- grudzień 2015 (1)
- listopad 2015 (2)
- październik 2015 (4)
- wrzesień 2015 (6)
- sierpień 2015 (9)
- lipiec 2015 (1)
- czerwiec 2015 (5)
- maj 2015 (6)
- marzec 2015 (4)
Najnowsze komentarze
- SandraS - V Maraton Rolkowo-Rowerowy Dąbrowa Górnicza (aktualizacja)
- Virtual server - Uphill Beskidy Istebna – Tyniok
- Virtual server - Uphill MTB Beskidy BYSTRZYCA-OSTRY
- CLEO - V Maraton Rolkowo-Rowerowy Dąbrowa Górnicza (aktualizacja)
- stanwoj7 - V Maraton Rolkowo-Rowerowy Dąbrowa Górnicza (aktualizacja)